Детали
Характеристики
| Страна | |
|---|---|
| Изготовитель |
| Объем: | Весовой |
|---|---|
| Состав: | Рыба горбуша |
| Пищевая ценность на 100 гр: | Белки 19,49 г Жиры 6 Углеводы 0,13 |
| Энергетическая ценность на 100 гр: | 132 ккал |
| Упаковка: | Пакет |
В производстве филе используется только свежая форель, выловленная в экологически чистых водах, что подтверждается соответствующими сертификатами.
100 в наличии
| Страна | |
|---|---|
| Изготовитель |
| Объем: | Весовой |
|---|---|
| Состав: | Рыба горбуша |
| Пищевая ценность на 100 гр: | Белки 19,49 г Жиры 6 Углеводы 0,13 |
| Энергетическая ценность на 100 гр: | 132 ккал |
| Упаковка: | Пакет |
